Сенсорная напольная подставка для Android-плеера LCD Digital Signage, плееры для наружной рекламы
ЖК-цифровые вывески, плеер на базе Android, напольная подставка, сенсорные плееры для наружной рекламы, водонепроницаемо
Описание
Базовая информация.
Модель №. | напольный напольный |
Время отклика | 6 мс |
3D | Не 3D |
Тип интерфейса | HDMI |
Экранная технология | ЖК-дисплей |
Индивидуальные | Настраиваемый |
Дистанционное управление | с дистанционным управлением |
Тип сенсорного экрана | Емкостный/инфракрасный |
Монтаж | Вертикальный |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | IPS |
Товарный знак | ЖККИОСК |
Источник | КНР |
Код ТН ВЭД | 8471494000 |
Производственная мощность | 1000 |
Описание продукта
ЖК-цифровые вывески, Android-плеер, напольная подставка, сенсорные плееры для наружной рекламы
- Внедрение продукции
Модель | Наружные отдельно стоящие рекламные киоски | ||||||
Панель | Размер дисплея (дюйм) | 43 дюйма | 49 дюймов | 55 дюймов | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
Разрешение | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Активная область отображения (мм) | 941,2 х 529,4 | 1073,5 х 603,0 | 1209,6x680,4 | 1428,5х803,5 | 1650,3x928,3 | 1938,2 х 1098,3 | |
Соотношение сторон | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Яркость (кд/м2) | 2000 нит | 3000 нит | 3000 нит | 3000 нит | 3000 нит | 3000 нит | |
Коэффициент контрастности (тип.) | 1000:1 | 1000:1 | 5000:1 | ||||
Наш контакт
Отправить сейчас